| Осуществляемые виды обработки на оборудовании МЗАЛ | |
| Токарно-карусельные станки | мах. Габариты деталей ? 1600 х 1000 |
| Гальваника | |
| Хром\Никель\Цинк | мах. Габариты деталей виды покрытия: цинк 700х400х300 |
| Оксидирование | мах. Габариты деталей 1700х600х400 |
| Резка и Рубка | |
| Газовая резка | "Факел" Толщину листа S=25,36,30,40,50,60,70,80,100 |
| Рубка листа | РКХА Толщину листа S=16 |
| Гибка | |
| Гибка листа | UB 1330 (100т) Толщину листа max 8 |
| Вальцовка листа | n2b ?280 Толщину листа S=16 |
| Гибка труб | мах. Диаметр трубы u 010 до 1 1/2 ” |
| Сверление | |
| Сверильные станки | мах. Габариты деталей 1500х1700х4000 |
| Заточка | |
| Заточные станки | Затачиваются (сверла, фрезы, резцы, дисковые пилы, разветки и тд.) |
| Термообработка | |
| ТВЧ | мах. Габариты деталей ? 70х1800 |
| Отжиг, нормализация | мах. Габариты деталей 700х1100х2400 |
| Закалка, старение | мах. Габариты деталей ? 600х1200 |
| Отпуск | мах. Габариты деталей ? 600х1200 |
| Цементация, нитроцементация | цементация: мах. Габариты деталей ? 600х1200 |
| Азотирование | мах. Габариты деталей ? 600х1800 |
| Отрезные работы | |
| Отрезные станки | мах. Габариты деталей ? 250х6000 |
| Расточные работы | |
| Горизонтально-расточные станки | мах. Габариты деталей 1200х3200х2000 |
| Вертикально-растоные станки | мах. Габариты деталей 1000х1600х5000 |
| Расточные станки c ЧПУ | мах. Габариты деталей 1000х1600х5000 (3 оси) |
| Координатно-расточные станки | мах. Габариты деталей 800х1500х1800 |
| Шлифовальные работы | |
| Круглошлифовальные станки | мах. Диаметр и Длинна обработки, min допуски, min Ra ? 400х2800 (6кв.; Ra 0,63) |
| Плоскошлифовальные станки | мах. Диаметр и Длинна обработки, min допуски, min Ra 1800х2200х5000 (0,02/1000; Ra 0,63) |
| Резьбошлифовальные станки | ? 200х400 (6 кв.; Ra 1,25) |
| Бесцентрошлифовальные станки | мах. Диаметр и Длинна обработки, min допуски, min Ra ? 80х900 (6 кв.; Ra 1,25) |
| Внутришлифовальные станки | мах. Диаметр и Длинна обработки, min допуски, min Ra ? 320х1800 (6 кв.; Ra 1,25) |
| Зубообработка | |
| Зубофрезерные станки | мах. Диаметр и Длинна детали тип зуба, степерь точности ? 2000 m=25 (9 кв); ? 800 m (max)=10; ст.т. 8 |
| Зубошлифовальные станки | мах. Диаметр и Длинна детали тип зуба, степерь точности ? 320 m=5; ? 630 m=8; ? 710 m=2…12; ст.т. 7 |
| Зубозакругляющие станки | мах. Диаметр и Длинна детали тип зуба, степерь точности ? 500 m=8; ст.т.8 |
| Шлицефрезерные станки | мах. Диаметр и Длинна детали тип зуба, степерь точности ? 500 l=1000; ст.т.8 |
| Зубопритирочные станки | мах. Диаметр и Длинна детали тип зуба, степерь точности ? 500 m=8 |
| Зубозшевинговальные станки | мах. Диаметр и Длинна детали тип зуба, степерь точности ? 320 m=6 |
| Зубодолбежные станки | мах. Диаметр и Длинна детали тип зуба, степерь точности ? 800 m=12; ст.т.9 |
| Зубострогальные станки | мах. Диаметр и Длинна детали тип зуба, степерь точности ? 800 m=8; ст.т.9 |
| Электроэрозионная | |
| Проволочная | мах. Габариты деталей, min допуски 70х120х180 (9 кв) |
| Сварка | |
| Сварка черных металллов | вид сварки ручная в СО2 |
| Литье | |
| Литье в песчаные формы | Сплавы, мах. Габариты и Вес отливок Ф/м 232М; Ф/м 271; установка ЖСС |
| Литье под давлением | Сплавы, мах. Габариты и Вес отливок А711А07; 711А08; А711Б08 |
| Ремонт и модернизация | |
| Ремонт оборудования | осуществляем |
| Обслуживание оборудования | осуществляем |
| Модернизация оборудования | осуществляем |
| Кузнечно-прессовые работы, штамповка | |
| Пресса | Усилие КЕ 2130 А (100 тонн) |
| Типовые изделия | |
| Валы | max. Длинна и Диаметр вала ? 400х2800 |
| Втулки | max. Диаметр втулки ? 400 |
| Шестерни, вал-шестерни | max. Диаметр и тип зуба ? 710; m=2…12; прямо-, косозубые |
| Зубчатые колеса | ? 2000 |
| Фланцы | осуществляем |
| Ролики, валки | осуществляем |
| Гайки, болты, шайбы | осуществляем |
| Корпусные изделия | осуществляем |
| Обработка пластмасс | |
| Литье пластмасс |
осуществляем
|
портал президента
правовой интернет-портал
администрация партизанского района
министерство промышленности
портал президента
правовой интернет-портал
администрация партизанского района
министерство промышленности