Станок специальный с ЧПУ с тремя силовыми столами и приспособлением на поворотном столе.
Обрабатываемая Деталь:Картер главной передачи автомобиля "УАЗ".
Выполняемые операции:Финишная обработка отверстий и торцов.
Производительность:19,2 дет/час при КО=0,87
| Выполняемые операции | Чистовая расточка отверстий и подрезка торцов |
| Производительность, шт/час | 19,2 при КО=0,87 |
| Точность обработки | - допуск отверстий по 7 квалитету; - допуск пересечения осей отверстий Image; - точность расположения торцов ±0,05; - допуск взаимной перпендикулярности осей отверстий 0,03/200 |
| Материал детали | Высокопрочный чугун ВЧ50, 153…245 НВ |
| Режущие инструменты | Пластины ф. “Coromant” |
| Система управления | ЧПУ на базе комплектующих фирмы “Siemens” |
| Габаритные размеры, мм | 7 425 ? 4 250 ? 2 270 |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | 61 |

Adress:
Phones:
Write to us:

