|
№ п.п. |
Наименование продукции | Ед. измерения | Отпускная цена без учета НДС, бел.руб. |
| 1 | МИКРОМЕТР ГЛ 225-250 | шт | 94,5 |
| 2 |
МИКРОМЕТР РЫЧ 200-250 |
шт | 91,00 |
| 3 | МИКРОМЕТР ГЛ 275-300 | шт | 198,00 |
| 4 | МИКРОМЕТР ГЛ 400-500 | шт | 559,50 |
|
5 |
МИКРОМЕТР ГЛ 500-600 |
шт |
815,00 |
| 6 | МИКРОМЕТР РЫЧ 600-700 | шт | 1125,00 |
| 7 | ФРЕЗА ЧЕРВЯЧНАЯ М= 2,0 | шт | 450,00 |
|
10 |
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ Ф 14,0 ц/х |
шт |
14,00 |
| 11 | ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ Ф 16,0 К/Х Ц/Х | шт | 15,00 |
| 12 | ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ Ф 18,0 к/х | шт | 15,80 |
| 13 | ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ Ф 20,0 к/х | шт | 15,00 |
| 14 | ЗЕНКОВКА Ф 16,0 90 ГР | шт | 14,90 |
| 15 | ЗЕНКОВКА Ф 25,0 90 ГР | шт | 19,85 |
| 16 | ЗЕНКОВКА Ф 31,5 90 ГР | шт | 44,23 |
| 17 | МЕТЧИК G 1/2" К-Т | шт | 25,38 |
| 18 | МЕТЧИК G 1/4" к-т | шт | 25,76 |
|
19 |
МЕТЧИК G 1/8" к-т 2шт. |
шт |
21,80 |
| 20 | МЕТЧИК К 3/8" НР57-04 2680-0007 | шт | 19,60 |
| 21 | МЕТЧИК М 10Х1 М/Р СКВ | шт | 13,17 |
| 22 | МЕТЧИК М 12Х1,75 М/Р | шт | 15,50 |
| 23 | МЕТЧИК М 14Х2 ГАЕЧ | шт | 16,60 |
| 24 | МЕТЧИК М 16Х2 ВК МАШ | шт | 12,08 |
| 25 | МЕТЧИК М 18Х2,5 МАШ | шт | 13,10 |
| 26 | МЕТЧИК М 20Х2,5 РУЧ | шт | 14,00 |
| 27 | МЕТЧИК М 24Х3 ГАЕЧ | шт | 56,52 |
| 28 | МЕТЧИК М 4Х0,7 МАШ ВК | шт | 7,60 |
| 29 | МЕТЧИК М 5Х0,8 ГАЕЧ | шт | 13,00 |
| 30 | МЕТЧИК М 20Х2,5 НР54-09 2621-1731.2 | шт | 17,21 |
| 31 | МЕТЧИК М 24 НР54-09 2620-1817 СК | шт | 19,52 |
| 32 | ПЛАШКА G 1/4" | шт | 8,65 |
| 33 | ПЛАШКА G 1/8" ТР | шт | 16,70 |
| 34 | ПЛАШКА К 1/4" | шт | 9,50 |
| 35 | ПЛАШКА К 1/8" | шт | 9,06 |
| 36 | ПЛАШКА К 3/4" | шт | 19,20 |
| 37 | ПЛАШКА К 3/8" | шт | 13,70 |
| 38 | ПЛАШКА М 10Х1,5 | шт | 9,81 |
| 39 | ПЛАШКА М 14Х2,0 | шт | 9,12 |
| 40 | ПЛАШКА М 18Х2,5 | шт | 11,00 |
| 41 | ПЛАШКА М 24Х1,5 | шт | 18,52 |
| 42 | ПЛАШКА М 24Х2,0 | шт | 22,36 |
| 43 | ПЛАШКА М 24Х3,0 | шт | 23,60 |
| 44 | ПЛАШКА М 27Х3,0 | шт | 11,40 |
|
45 |
ПЛАШКА М 4Х0,7 |
шт |
6,70 |
| 46 | ПЛАШКА М 39Х1,5 | шт | 53,02 |
|
47 |
СВЕРЛО Ф 1,0 Ц/Х ВК8 |
шт |
17,00 |
| 48 | СВЕРЛО Ф 2,8 Ц\Х | шт | 1,2 |
| 49 | СВЕРЛО Ф 7,2 Ц/Х | шт | 4,8 |
| 50 | СВЕРЛО Ф 7,8 Ц/Х | шт | 6,9 |
| 51 | СВЕРЛО Ф 8,0 Х165 ШНЕКОВОЕ | шт | 6,96 |
| 52 | СВЕРЛО Ф 8,5 Х160 Ц/Х УДЛ | шт | 21,20 |
| 53 | СВЕРЛО Ф 9,0 Х170 Ц\Х УДЛ | шт | 16,50 |
| 54 | СВЕРЛО ЦЕНТР Ф 5,0 | шт | 5,60 |
| 55 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Ф 14,0 Ц/Х | шт | 14,00 |
| 56 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Ф 20,0 Ц/Х | шт | 15,00 |
| 57 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Ф 5,0 3-Х 4-Х | шт | 8,70 |
| 58 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Ф 6,0 | шт | 9,1 |
| 59 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Ф 10,0 | шт | 9,97 |
| 60 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Ф 16,0 К/Х | шт | 15,00 |
|
61 |
ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Ф 18,0 К/Х |
шт |
15,80 |
| 62 | МИКРОМЕТР РЫЧ 5- 30 ИМП Д/ВН ИЗМЕР | шт | 300,00 |
| 63 | НУТРОМЕР ИНД 18- 50 0.01мм | шт | 460,50 |
| 64 | НУТРОМЕР ИНД 100- 160 | шт | 980,00 |
| 65 |
УГЛОМЕР С НОНИУСОМ ИМП |
шт | 48,00 |
Условия оплаты – 100% предоплата
Условия поставки – самовывоз
Технические вопросы Кузиков А.В.
+375296301891
Вопросы по заключению договора Нестерович Д.Н.
+375447043197
портал президента
правовой интернет-портал
администрация партизанского района
министерство промышленности
портал президента
правовой интернет-портал
администрация партизанского района
министерство промышленности